ক্রমিক নং | নাম | প্রতিষ্ঠাকাল | প্রধান শিক্ষক / অধ্যক্ষ |
---|---|---|---|
1 | রায়পুর(দক্ষিন)নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৯৪ খ্রি. | |
2 | হরিপুর চৌধুরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ১৬-১০-১৯৯৪ খ্রীঃ | |
3 | নকুলবাড়ীয়া নিন্ম মাধ্যামিক বিদ্যালয় | ২০০২ | |
4 | পারিলা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০১/০১/২০০০খিঃ | |
5 | পাঁচুবাড়ী নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় | ০১/০১/১৯৯৮ খ্রিঃ | |
6 | বখতিয়ারপুর নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় | ১৯৯৯ | |
7 | চেউখালী উচ্চ বিদ্যালয় | ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ | |
8 | গুনিয়াডাঙ্গা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ||
9 | ধর্মহাটা আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২০০০ইং সাল | |
10 | বর্দ্ধনপুর নিম্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৯৮ | |
11 | কাদমা উচ্চ বিদ্যালয় | ০১/০১/১৯৯১ | |
12 | শিমুলিয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৯৯ ইং | |
13 | ঝিকরা বালিকা বিদ্যালয় | ||
14 | ঝাড়গ্রাম বালিকা বিদ্যালয় | ||
15 | চাঁদপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০১/০১/১৯৯৮ খ্রীঃ | |
16 | দৈপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় | ১৯৯৯ | |
17 | মীরগঞ্জ নিমণ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় | ২০০০ইং | |
18 | ছাঐড় এইচ,এম নিন্ম মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় । | ১৯৯৯ ইং | |
19 | কুলপাড়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ||
20 | নারায়ণপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০১/০১/২০০১ ইং |
সর্বমোট তথ্য: ৪৩